(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,中国人保(601319)获外资买入215.49万股。截至目前,陆股通持有中国人保4.77亿股,占流通股1.34%,累计持股成本4.86元,持股盈利21.50%。
中国人保最近5个交易日下跌1.66%,陆股通累计净卖出236.83万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.91元;最近20个交易日下跌6.78%,陆股通累计净卖出877.33万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价6.16元;最近60个交易日下跌4.21%,陆股通累计净卖出954.27万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价6.07元。
中国人保近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 4.77亿 | 1.34 | 1267.93万 | 215.49万 | 4.86 |
2023-8-24 | 4.75亿 | 1.34 | -616.5万 | -104.68万 | 4.86 |
2023-8-23 | 4.76亿 | 1.34 | -1760.32万 | -295.55万 | 4.86 |
2023-8-22 | 4.79亿 | 1.35 | 1556.64万 | 262.32万 | 4.87 |
2023-8-21 | 4.76亿 | 1.34 | -1852.52万 | -314.42万 | 4.86 |
2023-8-18 | 4.79亿 | 1.35 | 5990.43万 | 988.82万 | 4.87 |
2023-8-17 | 4.69亿 | 1.32 | 1004.84万 | 166.92万 | 4.84 |
2023-8-16 | 4.68亿 | 1.32 | 999.9万 | 163.21万 | 4.84 |
2023-8-15 | 4.66亿 | 1.31 | 1574.0万 | 254.7万 | 4.84 |
2023-8-14 | 4.63亿 | 1.31 | -1123.99万 | -185.14万 | 4.83 |
关键词: